MLO1 2013/2014 mistrzowska
Pozycja | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | PKT | BB | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Champion Wilga | 10 | 7 | 1 | 2 | 47:16 | 22 | 31 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Wilga Garwolin | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:12 | 20 | 21 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Start Otwock | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:19 | 16 | 11 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pogoń Grodzisk | 10 | 3 | 4 | 3 | 25:28 | 13 | -3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bzura Chodaków | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:27 | 11 | -6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Milan | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:61 | 0 | -54 |
MSTRZ MLO 2013/2014 |