I LIGA-RUNDA WIOSENNA-SEZON 2017/2018
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | Bilans Bramek | PKT | ||
1 | Wilga Garwolin | 10 | 8 | 1 | 1 | 44:20 | 24 | 25 | ||
2 | Start Otwock | 10 | 7 | 1 | 2 | 36:17 | 19 | 22 | ||
3 | Bzura Chodaków | 10 | 5 | 1 | 4 | 32:27 | 5 | 16 | ||
4 | KS Łomianki | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:22 | -1 | 14 | ||
5 | Bóbr Tłuszcz | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:28 | -9 | 10 | ||
6 | Walka | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:45 | -38 | 0 |
MISTRZ I LIGI MLO | WICEMISTRZ I LIGI MLO |
« Start Poprzednia Kolejka 07 08 09 10 Następna Kolejka Koniec » |