MLO1A 2013/2014
Statystyki Zespołu - Start Otwock |
Generalnie | |
---|---|
Rozegrane Mecze: | 10 |
Zwycięstw: | 7 |
Remisy: | 1 |
Porażki: | 2 |
Najwyższa Wygrana u Siebie:
Start Otwock - Bóbr Tłuszcz |
6-2 |
Najwyższa porażka u Siebie:
Start Otwock - Wilga Garwolin |
1-3 |
Najwyższa Wygrana na Wyjeździe:
Wilga Garwolin - Start Otwock |
0-4 |
Najwyższa Przegrana na Wyjeździe:
Champion Wilga - Start Otwock |
3-2 |
Bramki | |
---|---|
Bramki Zdobyte: | 33 |
Bramek zdobych na Mecz: | 3.3 |
Bramki Stracone: | 16 |
Bramek straconych na Mecz: | 1.6 |
Bez Straty Bramki: | 2 |
Statystyka Meczy u Siebie | |
---|---|
Procent Rozegranych Meczy: | 0.5 |
Mecze Ogółem: | 5 |
Rozegrane Mecze: | 5 |
Bramek Ogółem (Zdobytych i straconych): | 29 |
Bramek na Mecz: | 5.8 |
Bramki Zdobyte | 20 |
Bramek zdobych na Mecz: | 4 |
Bramki Stracone | 9 |
Bramek straconych na Mecz: | 1.8 |
Statystyki Meczy Wyjazdowych | |
---|---|
Procent Rozegranych Meczy: | 0.5 |
Mecze Ogółem: | 5 |
Rozegrane Mecze: | 5 |
Bramek Ogółem (Zdobytych i straconych): | 20 |
Bramek na Mecz: | 4 |
Bramki Zdobyte | 13 |
Bramek zdobych na Mecz: | 2.6 |
Bramki Stracone | 7 |
Bramek straconych na Mecz: | 1.4 |
Bramek Na Kolejkę |